Ottelutulokset
| Päivä | Kenttä | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Lopputulos |
|
|
| Kierros 1 |
|
|
|
| 28-Sep | 1 | 18:00 | Kerttulitangarat | Team Jersey | 8 | 2 |
| 28-Sep | 1 | 19:00 | Pispalan Pallo | Tahve | 8 | 3 |
| 28-Sep | 1 | 20:00 | Lempäälän Dusters | Hiihtäjät | 5 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kierros 2 |
|
|
|
| 5-Oct | 3 | 17:00 | Hiihtäjät | Kerttulitangarat | 5 | 8 |
| 5-Oct | 3 | 18.00 | Team Jersey | Pispalan Pallo | 4 | 9 |
| 5-Oct | 3 | 19:00 | Tahve | Lempäälän Dusters | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kierros 3 |
|
|
|
| 12-Oct | 1 | 11:00 | Kerttulitangarat | Tahve | 6 | 1 |
| 12-Oct | 1 | 12:00 | Hiihtäjät | Team Jersey | 9 | 7 |
| 12-Oct | 1 | 13:00 | Pispalan Pallo | Lempäälän Dusters | 6 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kierros 4 |
|
|
|
| 19-Oct | 1 | 11:00 | Pispalan Pallo | Kerttulitangarat | 1 | 4 |
| 19-Oct | 1 | 12:00 | Team Jersey | Lempäälän Dusters | 3 | 4 |
| 19-Oct | 1 | 13:00 | Tahve | Hiihtäjät | 8 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kierros 5: |
|
|
|
| 26-Oct | 4 | 15:00 | Kerttulitangarat | Lempäälän Dusters |
|
|
| 26-Oct | 4 | 16:00 | Tahve | Team Jersey |
|
|
| 26-Oct | 3 | 18:00 | Hiihtäjät | Pispalan Pallo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kierros 1/2 |
|
|
|
| 9-Nov | 2 | 17:00 | Kerttulitangarat | Team Jersey |
|
|
| 9-Nov | 2 | 18:00 | Pispalan Pallo | Tahve |
|
|
| 9-Nov | 2 | 19:00 | Lempäälän Dusters | Hiihtäjät |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kierros 2/2 |
|
|
|
| 22-Nov | 1 | 11:00 | Hiihtäjät | Kerttulitangarat |
|
|
| 22-Nov | 1 | 12:00 | Team Jersey | Pispalan Pallo |
|
|
| 22-Nov | 1 | 13:00 | Tahve | Lempäälän Dusters |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kierros 3/2 |
|
|
|
| 30-Nov | 4 | 11:00 | Kerttulitangarat | Tahve |
|
|
| 30-Nov | 4 | 12:00 | Hiihtäjät | Team Jersey |
|
|
| 30-Nov | 4 | 13:00 | Pispalan Pallo | Lempäälän Dusters |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kierros 4/2 |
|
|
|
| 6-Dec | 1 | 15:00 | Pispalan Pallo | Kerttulitangarat |
|
|
| 6-Dec | 1 | 16:00 | Team Jersey | Lempäälän Dusters |
|
|
| 6-Dec | 1 | 17:00 | Tahve | Hiihtäjät |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kierros 5:/2 |
|
|
|
| 14-Dec | 4 | 12:00 | Kerttulitangarat | Lempäälän Dusters |
|
|
| 14-Dec | 4 | 13:00 | Tahve | Team Jersey |
|
|
| 14-Dec | 4 | 14:00 | Hiihtäjät | Pispalan Pallo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kierros 1/3 |
|
|
|
| 20-Dec | 4 | 11:00 | Kerttulitangarat | Team Jersey |
|
|
| 20-Dec | 4 | 12:00 | Pispalan Pallo | Tahve |
|
|
| 20-Dec | 4 | 13:00 | Lempäälän Dusters | Hiihtäjät |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kierros 2/3 |
|
|
|
| 21-Dec | 1 | 15:00 | Hiihtäjät | Kerttulitangarat |
|
|
| 21-Dec | 2 | 15:00 | Team Jersey | Pispalan Pallo |
|
|
| 21-Dec | 3 | 15:00 | Tahve | Lempäälän Dusters |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kierros 3/3 |
|
|
|
| 28-Dec | 1 | 11:00 | Kerttulitangarat | Tahve |
|
|
| 28-Dec | 1 | 12:00 | Hiihtäjät | Team Jersey |
|
|
| 28-Dec | 1 | 13:00 | Pispalan Pallo | Lempäälän Dusters |
|
|
| Päivä | Kenttä | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Lopputulos |
|
|
| Kierros 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28-Sep | 3 | 15:00 | HC Lötä | CS Laitataklaus | 3 | 3 |
| 28-Sep | 3 | 16:00 | SB TEHO | SB Kriisfrutti | 3 | 11 |
| 28-Sep | 3 | 17:00 | Nebi | SS Pöke | 5 | 1 |
| 28-Sep | 3 | 18:00 | HPV | Laboule | 4 | 2 |
| 28-Sep | 3 | 19:00 | SBS Käky Spiral | Raimonlätty | 4 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kierros 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4-Oct | 3 | 11:00 | Raimonlätty | CS Laitataklaus | 3 | 3 |
| 4-Oct | 3 | 12:00 | HPV | Nebi | 3 | 5 |
| 4-Oct | 3 | 13:00 | SB TEHO | Laboule | 3 | 6 |
| 4-Oct | 3 | 14:00 | SBS Käky Spiral | SB Kriisfrutti | 3 | 13 |
| 4-Oct | 3 | 15:00 | HC Lötä | SS Pöke | 7 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kierros 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5-Oct | 4 | 11:00 | SB TEHO | Raimonlätty | 1 | 14 |
| 5-Oct | 4 | 12:00 | Laboule | CS Laitataklaus | 4 | 6 |
| 5-Oct | 4 | 13:00 | SBS Käky Spiral | SS Pöke | 3 | 4 |
| 5-Oct | 4 | 14:00 | SB Kriisfrutti | Nebi | 5 | 8 |
| 5-Oct | 4 | 15:00 | HPV | HC Lötä | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kierros 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18-Oct | 1 | 10:00 | CS Laitataklaus | SB TEHO | 13 | 2 |
| 18-Oct | 1 | 11:00 | Raimonlätty | HPV | 2 | 4 |
| 18-Oct | 1 | 12:00 | Laboule | HC Lötä | 8 | 3 |
| 18-Oct | 1 | 13:00 | Nebi | SBS Käky Spiral | 6 | 0 |
| 18-Oct | 1 | 14:00 | SS Pöke | SB Kriisfrutti | 3 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kierros 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19-Oct | 2 | 10:00 | HC Lötä | Raimonlätty | 5 | 5 |
| 19-Oct | 2 | 11:00 | SB TEHO | HPV | 1 | 5 |
| 19-Oct | 2 | 12:00 | CS Laitataklaus | Nebi | 3 | 8 |
| 19-Oct | 2 | 13:00 | Laboule | SBS Käky Spiral | 5 | 1 |
| 19-Oct | 2 | 14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kierros 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26-Oct | 4 | 10:00 |
|
|
|
|
| 26-Oct | 4 | 11:00 | HPV | CS Laitataklaus |
|
|
| 26-Oct | 4 | 12:00 | SB Kriisfrutti | HC Lötä |
|
|
| 26-Oct | 4 | 13:00 | Nebi | Laboule |
|
|
| 26-Oct | 4 | 14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kierros 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8-Nov | 3 | 11:00 | SB TEHO | SS Pöke |
|
|
| 8-Nov | 3 | 12:00 | CS Laitataklaus | SBS Käky Spiral |
|
|
| 8-Nov | 3 | 13:00 | HC Lötä | Nebi |
|
|
| 8-Nov | 3 | 14:00 |
|
|
|
|
| 8-Nov | 3 | 15:00 | Raimonlätty | SB Kriisfrutti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kierros 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9-Nov | 4 | 10:00 | SB Kriisfrutti | CS Laitataklaus |
|
|
| 9-Nov | 4 | 11:00 |
|
|
|
|
| 9-Nov | 4 | 12:00 | SBS Käky Spiral | HC Lötä |
|
|
| 9-Nov | 4 | 13:00 | Nebi | Raimonlätty |
|
|
| 9-Nov | 4 | 14:00 | SS Pöke | HPV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kierros 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15-Nov | 1 | 11:00 |
|
|
|
|
| 15-Nov | 1 | 12:00 | Laboule | SB Kriisfrutti |
|
|
| 15-Nov | 1 | 13:00 |
|
|
|
|
| 15-Nov | 1 | 14:00 |
|
|
|
|
| 15-Nov | 1 | 15:00 | SB TEHO | SBS Käky Spiral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Päivä | Kenttä | Aika | Kierros 1/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22-Nov | 4 | 10:00 | HC Lötä | CS Laitataklaus |
|
|
| 22-Nov | 4 | 11:00 | SB TEHO | SB Kriisfrutti |
|
|
| 22-Nov | 4 | 12:00 | Nebi | SS Pöke |
|
|
| 22-Nov | 4 | 13:00 | HPV | Laboule |
|
|
| 22-Nov | 4 | 14:00 | SBS Käky Spiral | Raimonlätty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kierros 2/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29-Nov | 4 | 11:00 | Raimonlätty | CS Laitataklaus |
|
|
| 29-Nov | 4 | 12:00 | HPV | Nebi |
|
|
| 29-Nov | 4 | 13:00 | SB TEHO | Laboule |
|
|
| 29-Nov | 4 | 14:00 | SBS Käky Spiral | SB Kriisfrutti |
|
|
| 29-Nov | 4 | 15:00 | HC Lötä | SS Pöke |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kierros 3/2 |
|
|
|
|
|